产品中心
当前位置:>产品内容>>回到首页
| ID | 产品名称 | 产品编号 | 保存温度 | 规格 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25854 | 大鼠水通道蛋白1(AQP-1)ELISA科研试剂盒 | MB-2018B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 25853 | 大鼠水通道蛋白1(AQP-1)ELISA科研试剂盒 | MB-2018A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 25852 | 大鼠水通道蛋白3(AQP-3)ELISA科研试剂盒 | MB-2017B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 25851 | 大鼠水通道蛋白3(AQP-3)ELISA科研试剂盒 | MB-2017A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 25850 | 大鼠水通道蛋白4(AQP-4)ELISA科研试剂盒 | MB-2016B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 25849 | 大鼠水通道蛋白4(AQP-4)ELISA科研试剂盒 | MB-2016A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 25848 | 大鼠水通道蛋白5(AQP-5)ELISA科研试剂盒 | MB-2015B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 25847 | 大鼠水通道蛋白5(AQP-5)ELISA科研试剂盒 | MB-2015A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 25846 | 大鼠组织因子途径抑制物(TFPI)ELISA科研试剂盒 | MB-2014B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 25845 | 大鼠组织因子途径抑制物(TFPI)ELISA科研试剂盒 | MB-2014A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 25844 | 大鼠磷脂酶A2(PL-A2)ELISA科研试剂盒 | MB-2013B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 25843 | 大鼠磷脂酶A2(PL-A2)ELISA科研试剂盒 | MB-2013A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 25842 | 大鼠血红素氧合酶1(HO-1)ELISA科研试剂盒 | MB-2012B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 25841 | 大鼠血红素氧合酶1(HO-1)ELISA科研试剂盒 | MB-2012A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 25840 | 大鼠前列腺酸性磷酸酶(PAP)ELISA科研试剂盒 | MB-2006B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 25839 | 大鼠前列腺酸性磷酸酶(PAP)ELISA科研试剂盒 | MB-2006A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 |
| 1766 条信息 共111页 |<< << [78] [79] [80] >> >>| |



