产品中心
当前位置:>产品内容>>回到首页
| ID | 产品名称 | 产品编号 | 保存温度 | 规格 | 价格 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16664 | 牛低氧诱导因子-1α(HIF-1α)ELISA科研试剂盒 | MB-9670B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 16663 | 牛低氧诱导因子-1α(HIF-1α)ELISA科研试剂盒 | MB-9670A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 16662 | 牛CXC趋化因子配体1(CXCL1)ELISA科研试剂盒 | MB-9669B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 16661 | 牛CXC趋化因子配体1(CXCL1)ELISA科研试剂盒 | MB-9669A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 16656 | 牛一氧化氮合成酶(NOS)ELISA科研试剂盒 | MB-9666B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 16655 | 牛一氧化氮合成酶(NOS)ELISA科研试剂盒 | MB-9666A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 16654 | 牛CXC趋化因子配体8(CXCL8)ELISA科研试剂盒 | MB-9665B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 16653 | 牛CXC趋化因子配体8(CXCL8)ELISA科研试剂盒 | MB-9665A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 16652 | 牛前列腺素F2α(PGF2α)ELISA科研试剂盒 | MB-9664B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 16651 | 牛前列腺素F2α(PGF2α)ELISA科研试剂盒 | MB-9664A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 16650 | 牛CXC趋化因子配体40(CXCL40)ELISA科研试剂盒 | MB-9663B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 16649 | 牛CXC趋化因子配体40(CXCL40)ELISA科研试剂盒 | MB-9663A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 16648 | 牛CXC趋化因子配体6(CXCL6)ELISA科研试剂盒 | MB-9662B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 16647 | 牛CXC趋化因子配体6(CXCL6)ELISA科研试剂盒 | MB-9662A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 | |
| 16644 | 牛视黄醇结合蛋白(RBP)ELISA科研试剂盒 | MB-9659B | 2-8℃ | 48T | ¥1350元 | |
| 16643 | 牛视黄醇结合蛋白(RBP) ELISA科研试剂盒 | MB-9659A | 2-8℃ | 96T | ¥1850元 |
| 450 条信息 共29页 |<< << [13] [14] [15] >> >>| |



